
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | FREVE - 178 | 4704 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | FREVE - 177 | 8943 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | FREVE - 176 | 7808 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | FREVE - 175 | 6868 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | FREVE - 174 | 8988 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | FREVE - 173 | 8914 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | FREVE - 172 | 6245 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | FREVE - 171 | 5196 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | FREVE - 170 | 1312 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | FREVE - 169 | 2684 |
